专为不甘平庸的你量身定制
全方位为你解析通过率,每一步都为你做好规划
计算机科学与技术
会计学&财务管理
土木工程&建筑工程
电气工程及其自动化
学前教育
工商管理&工商企业管理
成人考大学,当然只考高含金量的本科
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
专升本 | 计算机科学与技术、软件工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、 通信工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
函授业余兼招2.5年 | 理工类 | 总学费5700元,分两次收取,每次2850元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
市场营销、会计学、工商管理、财务管理、人力资源管理、 信息管理与信息系统、国际经济与贸易、物流管理、行政管理、公共事业管理 |
函授业余兼招2.5年 | 经管类 | 总学费4788元,分两次收取,每次2394元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
法学 | 法学类 | |||
金融工程、电子商务 | 函授2.5年 | 经管类 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 电气自动化技术、机电一体化技术、应用电子技术、通信技术、 数控技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术 |
函授业余兼招2.5年 | 理科 | 总学费5700元,分两次收取,每次2850元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
软件技术、机械制造与自动化、电子信息工程技术 | 函授2.5年 | |||
计算机信息管理 | 函授业余兼招2.5年 | 文理兼招 | ||
应用英语 | 业余2.5年 | 外语(理) | ||
电子商务、法律事务、汽车营销与服务、市场营销、旅游管理、会计 | 函授业余兼招2.5年 | 文理兼招 | 总学费4788元,分两次收取,每次2394元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
报关与国际货运、连锁与经营管理 | 函授2.5年 | |||
工程造价、工商企业管理、人力资源管理 | 业余2.5年 | |||
广告设计与制作 | 业余2.5年 | 艺术(理) | 总学费11514元,分两次收取,每次5757元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高升本 | 工商管理 | 函授5年 | 文科 | 文科总学费7056元,理科总学费8400元,分三次收取; 网络课件费900元,分三次收取,每次300元。 |
会计学 | 业余5年 | |||
土木工程 | 函授5年 | 理科 | ||
电子信息工程、计算机科学与技术 | 函授业余兼招5年 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 电气自动化技术、机电一体化技术、应用电子技术、通信技术、 数控技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术 |
函授业余兼招2.5年 | 理科 | 总学费5700元,分两次收取,每次2850元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
软件技术、机械制造与自动化、电子信息工程技术 | 函授2.5年 | |||
计算机信息管理 | 函授业余兼招2.5年 | 文理兼招 | ||
应用英语 | 业余2.5年 | 外语(理) | ||
电子商务、法律事务、汽车营销与服务、市场营销、旅游管理、会计 | 函授业余兼招2.5年 | 文理兼招 | 总学费4788元,分两次收取,每次2394元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
报关与国际货运、连锁与经营管理 | 函授2.5年 | |||
工程造价、工商企业管理、人力资源管理 | 业余2.5年 | |||
广告设计与制作 | 业余2.5年 | 艺术(理) | 总学费11514元,分两次收取,每次5757元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
专升本 | 计算机科学与技术、软件工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、 通信工程、土木工程、电气工程及其自动化 |
函授业余兼招2.5年 | 理工类 | 总学费5700元,分两次收取,每次2850元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
市场营销、会计学、工商管理、财务管理、人力资源管理、 信息管理与信息系统、国际经济与贸易、物流管理、行政管理、公共事业管理 |
函授业余兼招2.5年 | 经管类 | 总学费4788元,分两次收取,每次2394元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
法学 | 法学类 | |||
金融工程、电子商务 | 函授2.5年 | 经管类 | ||
高升本 | 工商管理 | 函授5年 | 文科 | 文科总学费7056元,理科总学费8400元,分三次收取; 网络课件费900元,分三次收取,每次300元。 |
会计学 | 业余5年 | |||
土木工程 | 函授5年 | 理科 | ||
电子信息工程、计算机科学与技术 | 函授业余兼招5年 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 财务管理、国际经济与贸易、酒店管理、证券与期货、建设工程管理、工程造价 | 函授2.5年 | 文科 | 总学费4680元,分两次收取,每次2340元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
工程测量技术、工业分析技术、机电设备维修与管理、计算机网络技术、 建筑电气工程技术、建筑工程技术、市政工程技术、应用化工技术、环境工程技术、 环境监测与控制技术、矿产地质与勘查、岩土工程技术、有色冶金技术 |
理科 | |||
专升本 | 广告学 | 函授2.5年 | 文史类 | 总学费4680元,分两次收取,每次2340元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
房地产开发与管理、工程管理 | 经管类 | |||
测绘工程、城乡规划、建筑学、风景园林、土木工程、水文与水资源工程、冶金工程、 材料科学与工程、给排水科学与工程、环境工程 |
理工类 | 总学费5640元,分两次收取,每次2820元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
||
化学工程与工艺、勘查技术与工程 | 业余2.5年 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 | 专升本 | 广告学 | 函授2.5年 | 文史类 | 总学费4680元,分两次收取,每次2340元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
---|---|---|---|---|
房地产开发与管理、工程管理 | 经管类 | |||
测绘工程、城乡规划、建筑学、风景园林、土木工程、水文与水资源工程、冶金工程、 材料科学与工程、给排水科学与工程、环境工程 |
理工类 | 总学费5640元,分两次收取,每次2820元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
||
化学工程与工艺、勘查技术与工程 | 业余2.5年 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 财务管理、国际经济与贸易、酒店管理、证券与期货、建设工程管理、工程造价 | 函授2.5年 | 文科 | 总学费4680元,分两次收取,每次2340元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
工程测量技术、工业分析技术、机电设备维修与管理、计算机网络技术、 建筑电气工程技术、建筑工程技术、市政工程技术、应用化工技术、 环境工程技术、环境监测与控制技术、矿产地质与勘查、岩土工程技术、有色冶金技术 |
理科 | |||
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 语文教育、法律事务、学前教育 | 函授2.5年 | 文史类 | 总学费4725元,分两次收取,每次2362.5元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
旅游管理、行政管理、物流管理、小学教育、会计、人力资源管理、商务管理 | 业余2.5年 | |||
英语教育 | 总学费5625元,分两次收取,每次2812.5元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
|||
专升本 | 汉语言文学 | 函授业余兼招2.5年 | 文史类 | 总学费5250元,分两次收取,每次2625元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
历史学 | 函授2.5年 | |||
英语 | 业余2.5年 | |||
旅游管理、文化产业管理、行政管理、经济学、应用心理学 | 函授2.5年 | 经管类 | ||
工商管理、金融学、人力资源管理 | 业余2.5年 | |||
会计学 | 函授业余兼招2.5年 | |||
教育技术学 | 函授2.5年 | 教育学类 | ||
小学教育、学前教育 | 函授业余兼招2.5年 | |||
社会工作、法学 | 函授2.5年 | 法学类 | ||
数学与应用数学 | 函授2.5年 | 理工类 | 总学费5625元,分两次收取,每次2812.5元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
|
高升本 | 旅游管理、法学、行政管理、小学教育、学前教育 | 业余5年 | 文史类 | 总学费8750元,分三次收;总教材费1200元,分三次收。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 | 专升本 | 汉语言文学 | 函授业余兼招2.5年 | 文史类 | 总学费5250元,分两次收取,每次2625元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
---|---|---|---|---|
历史学 | 函授2.5年 | |||
英语 | 业余2.5年 | |||
旅游管理、文化产业管理、行政管理、经济学、应用心理学 | 函授2.5年 | 经管类 | ||
工商管理、金融学、人力资源管理 | 业余2.5年 | |||
会计学 | 函授业余兼招2.5年 | |||
教育技术学 | 函授2.5年 | 教育学类 | ||
小学教育、学前教育 | 函授业余兼招2.5年 | |||
社会工作、法学 | 函授2.5年 | 法学类 | ||
数学与应用数学 | 函授2.5年 | 理工类 | 总学费5625元,分两次收取,每次2812.5元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 语文教育、法律事务、学前教育 | 函授2.5年 | 文史类 | 总学费4725元,分两次收取,每次2362.5元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
旅游管理、行政管理、物流管理、 小学教育、会计、人力资源管理、商务管理 |
业余2.5年 | |||
英语教育 | 总学费5625元,分两次收取,每次2812.5元; 网络课件费700元,分两次收取,每次350元。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高升本 | 旅游管理、法学、行政管理、 小学教育、学前教育 |
业余5年 | 文史类 | 总学费8750元,分三次收; 总教材费1200元,分三次收。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高升专 | 会计、工商企业管理 | 函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费4760元,分两次收取,每次2380元。 |
市场营销 | 业余2.5年 | |||
法律事务 | 函授2.5年 | 文史类 | ||
电子商务 | 理工类 | |||
畜牧兽医(4800)、建筑工程技术、机电一体化技术、 电气自动化技术、汽车运用与维修技术、计算机应用技术 |
函授2.5年 | 总学费5600元,分两次收取,每次2800元。 | ||
建筑室内设计、工程造价 | 业余2.5年 | |||
专升本 | 财务管理、工商管理、公共事业管理、会计学、 金融学、经济学、市场营销、应用心理学 |
函授2.5年 | 经管类 | 总学费4760元,分两次收取,每次2380元。 |
法学 | 法学类 | |||
汉语言文学 | 文史、中医类 | |||
电气工程及其自动化、环境工程、土木工程、 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
理工类 | 总学费5600元,分两次收取,每次2800元。 | ||
动物医学、林学、农学、园林 | 农学类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元。 | ||
高升本 | 会计学(7950) | 函授5年 | 文理兼招 | 学费分三次交 |
土木工程(9450) | 理工类 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
专升本 | 财务管理、工商管理、公共事业管理、会计学、 金融学、经济学、市场营销、应用心理学 |
函授2.5年 | 经管类 | 总学费4760元,分两次收取,每次2380元。 |
法学 | 法学类 | |||
汉语言文学 | 文史、中医类 | |||
电气工程及其自动化、环境工程、土木工程、 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
理工类 | 总学费5600元,分两次收取,每次2800元。 | ||
动物医学、林学、农学、园林 | 农学类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元。 | ||
高升本 | 会计学(7950) | 函授5年 | 文理兼招 | 学费分三次交 |
土木工程(9450) | 理工类 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高升专 | 会计、工商企业管理 | 函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费4760元,分两次收取,每次2380元。 |
市场营销 | 业余2.5年 | |||
法律事务 | 函授2.5年 | 文史类 | ||
电子商务 | 理工类 | |||
畜牧兽医(4800)、建筑工程技术、机电一体化技术、 电气自动化技术、汽车运用与维修技术、计算机应用技术 |
函授2.5年 | 总学费5600元,分两次收取,每次2800元。 | ||
建筑室内设计、工程造价 | 业余2.5年 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高升本 | 会计学(7950) | 函授5年 | 文理兼招 | 学费分三次交 |
土木工程(9450) | 理工类 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 会计、经济信息管理、工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理 | 业余2.5年 | 文科 | 总学费4730元,分两次收取,每次2365元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、计算机信息管理 | 理科 | 总学费5635元,分两次收取,每次2817.5元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
||
临床医学、口腔医学、护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、预防医学 | 业余3年 | 总学费7800元,分三次收取,每次2600元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
||
专升本 | 财务管理、工程造价、工商管理、工业工程、公共事业管理、会计学、人力资源管理、市场营销、物流管理、信息管理与信息系统、金融学、经济学 | 业余函授兼招2.5年 | 经管类 | 总学费4830元,分两次收取,每次2415元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
工程管理 | 业余2.5年 | |||
社会工作 | 业余函授兼招2.5年 | 法学类 | ||
测控技术与仪器、车辆工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、建筑学、食品科学与工程、数字媒体技术、土木工程、轨道交通信号与控制、机械工程、汽车服务工程 | 业余函授兼招2.5年 | 理工类 | 总学费5635元,分两次收取,每次2817.5元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
电子信息工程 | 业余2.5年 | |||
专升本 | 英语 | 业余2.5年 | 文史类 | 总学费5635元,分两次收取,每次2817.5元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
药学 | 业余3年 | 经管类 | 总学费9000元,分三次收取,每次3000元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
护理学、临床医学 | 业余3年 | 医学类 | ||
高起本 | 工商管理、会计学、护理学 | 业余5年 | 文史类 | 文史类总学费7896元,理工类总学费9240元,分三次收取; 网络课件费900元,分三次收取,每次300元。 |
机械工程、车辆工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、土木工程、电气工程及其自动化 | 理工类 | |||
药学 | 总学费13000元,分三次收; 网络课件费900元,分三次收,每次300元。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起本 | 工商管理、会计学、护理学 | 业余5年 | 文史类 | 文史类总学费7896元,理工类总学费9240元,分三次收取; 网络课件费900元,分三次收取,每次300元。 |
机械工程、车辆工程、计算机科学与技术、数字媒体技术、土木工程、电气工程及其自动化 | 理工类 | |||
药学 | 总学费13000元,分三次收; 网络课件费900元,分三次收,每次300元。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
专升本 | 英语 | 业余2.5年 | 文史类 | 总学费5635元,分两次收取,每次2817.5元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
药学 | 业余3年 | 经管类 | 总学费9000元,分三次收取,每次3000元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
|
护理学、临床医学 | 业余3年 | 医学类 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 会计、经济信息管理、工商管理、市场营销、物流管理、人力资源管理 | 业余2.5年 | 文科 | 总学费4730元,分两次收取,每次2365元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、计算机信息管理 | 理科 | 总学费5635元,分两次收取,每次2817.5元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
||
临床医学、口腔医学、护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、预防医学 | 业余3年 | 总学费7800元,分三次收取,每次2600元; 网络课件费300元,一次性收取。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 小学教育、学前教育、特殊教育 | 函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费4500元,分两次收取,每次2250元;教材费500元,一次性收取。 |
汉语、现代教育技术、文秘、旅游管理、物流管理、市场营销、行政管理、 国际贸易实务、工商企业管理、公共事务管理、社会工作(残疾人公共事业与管理方向)、电子商务 |
||||
公共文化服务与管理 | 业余2.5年 | |||
计算机系统与维护、计算机应用技术、计算机网络技术、应用电子技术、通信技术、汽车检车与维修、机电一体化技术 | 函授2.5年 | 理工类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;教材费500元,一次性收取。 | |
商务英语、旅游英语 | 业余2.5年 | 外语(理) | ||
数学教育、会计 | 函授2.5年 | 文理兼招 | ||
英语教育 | 业余2.5年 | |||
专升本 | 英语、商务英语 | 业余2.5年 | 文史类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;教材费500元,一次性收取。 |
汉语言文学、历史学、秘书学 | 函授2.5年 | 总学费4500元,分两次收取,每次2250元;教材费500元,一次性收取。 | ||
学前教育、小学教育、教育学、特殊教育、人文教育、教育技术学 | 教育学类 | |||
旅游管理、工商管理、市场营销、行政管理、公共事业管理、文化产业管理 | 经管类 | |||
思想政治教育、法学、社会工作(残疾人公共事业与管理方向) | 法学类 | |||
地理科学、会计学 | 经管类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;教材费500元,一次性收取。 | ||
数学与应用数学、计算机科学与技术、信息工程、网络工程 | 理工类 | |||
音乐学、美术学、舞蹈学、动画、环境设计 | 业余2.5年 | 艺术类 | 总学费10800元,分两次收取,每次5400元;教材费500元,一次性收取。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
专升本 | 英语、商务英语 | 业余2.5年 | 文史类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;教材费500元,一次性收取。 |
汉语言文学、历史学、秘书学 | 函授2.5年 | 总学费4500元,分两次收取,每次2250元;教材费500元,一次性收取。 | ||
学前教育、小学教育、教育学、特殊教育、人文教育、教育技术学 | 教育学类 | |||
旅游管理、工商管理、市场营销、行政管理、公共事业管理、文化产业管理 | 经管类 | |||
思想政治教育、法学、社会工作(残疾人公共事业与管理方向) | 法学类 | |||
地理科学、会计学 | 经管类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;教材费500元,一次性收取。 | ||
数学与应用数学、计算机科学与技术、信息工程、网络工程 | 理工类 | |||
音乐学、美术学、舞蹈学、动画、环境设计 | 业余2.5年 | 艺术类 | 总学费10800元,分两次收取,每次5400元;教材费500元,一次性收取。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 小学教育、学前教育、特殊教育 | 函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费4500元,分两次收取,每次2250元;教材费500元,一次性收取。 |
汉语、现代教育技术、文秘、旅游管理、物流管理、市场营销、行政管理、 国际贸易实务、工商企业管理、公共事务管理、社会工作(残疾人公共事业与管理方向)、电子商务 |
||||
公共文化服务与管理 | 业余2.5年 | |||
计算机系统与维护、计算机应用技术、计算机网络技术、应用电子技术、通信技术、汽车检车与维修、机电一体化技术 | 函授2.5年 | 理工类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;教材费500元,一次性收取。 | |
商务英语、旅游英语 | 业余2.5年 | 外语(理) | ||
数学教育、会计 | 函授2.5年 | 文理兼招 | ||
英语教育 | 业余2.5年 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 金融管理、会计、经济信息管理、市场营销、工商企业管理、旅游管理、行政管理、刑事执行、法律事务、国际商务 | 函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费4500元,分两次收取,每次2250元;网络课件费300元,一次性收取。 |
汉语 | 文史类 | |||
计算机应用技术 | 理工类 | 总学费5400元,分两次收取,每次2700元;网络课件费300元,一次性收取。 | ||
专升本 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 函授2.5年 | 文史类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;网络课件费300元,一次性收取。 |
国际经济与贸易、金融学、应用心理学、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、档案学、物流管理、 | 经管类 | |||
法学、政治学与行政学、社会工作 | 法学类 | |||
体育教育、教育学 | 教育学类 | |||
数学与应用数学、通信工程、计算机科学与技术、网络工程 | 理工类 | 总学费5680元,分两次收取,每次2840元;网络课件费300元,一次性收取。 | ||
英语、越南语 | 业余2.5年 | 文史类 | ||
高升本 | 汉语言文学 | 函授5年 | 文史类 | 总学费7800元,分三次收取;网络课件费900元,分三次收,每次300元。 |
会计学、法学、行政管理 | 文理兼招 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 金融管理、会计、经济信息管理、市场营销、工商企业管理、旅游管理、行政管理、刑事执行、法律事务、国际商务 | 函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费4500元,分两次收取,每次2250元;网络课件费300元,一次性收取。 |
汉语 | 文史类 | |||
计算机应用技术 | 理工类 | 总学费5400元,分两次收取,每次2700元;网络课件费300元,一次性收取。 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
专升本 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 函授2.5年 | 文史类 | 总学费4800元,分两次收取,每次2400元;网络课件费300元,一次性收取。 |
国际经济与贸易、金融学、应用心理学、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理、档案学、物流管理、 | 经管类 | |||
法学、政治学与行政学、社会工作 | 法学类 | |||
体育教育、教育学 | 教育学类 | |||
数学与应用数学、通信工程、计算机科学与技术、网络工程 | 理工类 | 总学费5680元,分两次收取,每次2840元;网络课件费300元,一次性收取。 | ||
英语、越南语 | 业余2.5年 | 文史类 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高升本 | 汉语言文学 | 函授5年 | 文史类 | 总学费7800元,分三次收取;网络课件费900元,分三次收,每次300元。 |
会计学、法学、行政管理 | 文理兼招 |
层次 | 专业名称 | 学习类型和学制 | 报考科类 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
高起专 | 园林工程技术、工程造价、食品加工技术、食品检测技术、 互联网金融、会计、市场营销、人力资源管理 |
函授2.5年 | 文理兼招 | 总学费3750元,分两次收取,每次1875元; 教材费500元,一次性收取。 |
园艺技术、畜牧兽医、水产养殖技术、建筑工程技术、计算机应用技术 | 理工类 |
错过本期您又将延迟毕业1年,报名截止日期:
8 月 31 日 · 还剩 天